Major IP Address Blocks For Ukraine

In the following table, you can find all major IP addresses blocks allocated for Ukraine. Most of these IP blocks are assigned for Internet providers and hosting companies. You can click the column header in order to sort the list by another field. If you want to find the IP addresses blocks of other countries, click here.
If you want to download this IP addresses list in comma-separated values file (csv), click here.

From IP To IP Total IPs Assign Date Owner
5.255.176.0 5.255.191.255 4096 14/09/12 Satellite Ltd
5.255.160.0 5.255.175.255 4096 14/09/12 MAXNET TELECOM, LTD
176.126.128.0 176.126.159.255 8192 14/09/12  
91.250.0.0 91.250.63.255 16384 14/09/12 MAXNET TELECOM, LTD
5.255.32.0 5.255.47.255 4096 14/09/12 WildPark Co
5.248.0.0 5.248.255.255 65536 12/09/12 "Kyivstar" PJSC
81.163.112.0 81.163.127.255 4096 11/09/12  
176.125.32.0 176.125.63.255 8192 11/09/12  
46.96.0.0 46.96.255.255 65536 10/09/12 Limited Liability Company "lifecell"
5.207.0.0 5.207.255.255 65536 05/09/12 PrJSC "VF UKRAINE"
91.247.80.0 91.247.95.255 4096 30/08/12  
91.246.128.0 91.246.159.255 8192 27/08/12  
91.245.96.0 91.245.127.255 8192 20/08/12  
91.244.128.0 91.244.159.255 8192 16/08/12  
91.244.0.0 91.244.63.255 16384 13/08/12  
91.243.192.0 91.243.223.255 8192 07/08/12  
91.243.0.0 91.243.31.255 8192 02/08/12  
176.110.0.0 176.110.31.255 8192 19/07/12  
176.110.32.0 176.110.63.255 8192 19/07/12  
91.241.192.0 91.241.255.255 16384 18/07/12  
91.241.96.0 91.241.127.255 8192 18/07/12  
91.241.128.0 91.241.159.255 8192 18/07/12  
176.122.96.0 176.122.127.255 8192 12/07/12  
176.122.0.0 176.122.15.255 4096 09/07/12  
176.121.224.0 176.121.255.255 8192 06/07/12  
5.105.0.0 5.105.255.255 65536 28/06/12 TRINITY TELECOM LLC
176.120.96.0 176.120.111.255 4096 20/06/12  
176.120.32.0 176.120.63.255 8192 20/06/12  
176.119.64.0 176.119.127.255 16384 07/06/12 TENET Scientific Production Enterprise LLC
5.58.0.0 5.58.255.255 65536 01/06/12 Lanet Network Ltd
176.117.160.0 176.117.191.255 8192 16/05/12  
176.117.80.0 176.117.95.255 4096 15/05/12  
176.116.64.0 176.116.95.255 8192 07/05/12  
5.1.0.0 5.1.31.255 8192 24/04/12 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"
176.113.208.0 176.113.223.255 4096 10/04/12  
176.114.0.0 176.114.15.255 4096 10/04/12  
37.229.0.0 37.229.255.255 65536 10/04/12 "Kyivstar" PJSC
37.221.128.0 37.221.159.255 8192 05/04/12 Nataliya Vasylivna Protsykevych
176.113.144.0 176.113.159.255 4096 02/04/12  
37.203.0.0 37.203.31.255 8192 23/03/12 TENET Scientific Production Enterprise LLC
176.112.0.0 176.112.31.255 8192 20/03/12  
176.102.32.0 176.102.63.255 8192 16/03/12  
176.111.176.0 176.111.191.255 4096 16/03/12  
176.111.80.0 176.111.95.255 4096 06/03/12  
176.111.32.0 176.111.47.255 4096 05/03/12  
37.139.160.0 37.139.191.255 8192 29/02/12 LLC "McLaut-Invest"
176.108.96.0 176.108.123.255 7168 13/02/12  
37.115.0.0 37.115.255.255 65536 10/02/12 "Kyivstar" PJSC
178.215.176.0 178.215.191.255 4096 10/02/12  
176.108.0.0 176.108.31.255 8192 09/02/12  
176.107.176.0 176.107.191.255 4096 01/02/12 Zemlyaniy Dmitro Leonidovich
37.73.0.0 37.73.255.255 65536 27/01/12 Limited Liability Company "lifecell"
176.107.48.0 176.107.63.255 4096 24/01/12  
37.52.0.0 37.55.255.255 262144 24/01/12 JSC "Ukrtelecom"
176.106.192.0 176.106.223.255 8192 19/01/12  
37.46.224.0 37.46.255.255 8192 13/01/12 CONTENT DELIVERY NETWORK LTD
37.57.0.0 37.57.255.255 65536 13/01/12 CONTENT DELIVERY NETWORK LTD
176.105.192.0 176.105.223.255 8192 05/01/12  
176.105.160.0 176.105.191.255 8192 04/01/12  
176.105.0.0 176.105.127.255 32768 03/01/12  
37.25.96.0 37.25.127.255 8192 27/12/11 WildPark Co
176.103.224.0 176.103.239.255 4096 23/12/11  
176.104.0.0 176.104.63.255 16384 20/12/11  
176.103.48.0 176.103.63.255 4096 09/12/11 Ivanov Vitaliy Sergeevich
176.103.0.0 176.103.31.255 8192 08/12/11  
81.162.224.0 81.162.255.255 8192 07/12/11  
176.241.128.0 176.241.159.255 8192 06/12/11 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"
81.162.64.0 81.162.79.255 4096 05/12/11  
176.102.192.0 176.102.223.255 8192 28/11/11  
176.101.192.0 176.101.223.255 8192 15/11/11  
134.249.0.0 134.249.255.255 65536 07/11/11 "Kyivstar" PJSC
176.101.0.0 176.101.15.255 4096 02/11/11  
176.100.160.0 176.100.191.255 8192 28/10/11  
176.100.0.0 176.100.31.255 8192 20/10/11  
130.0.32.0 130.0.63.255 8192 13/10/11 TENET Scientific Production Enterprise LLC
176.98.64.0 176.98.95.255 8192 12/10/11  
128.124.0.0 128.124.255.255 65536 07/10/11 PrJSC "VF UKRAINE"
176.98.0.0 176.98.31.255 8192 04/10/11  
176.97.112.0 176.97.127.255 4096 23/09/11  
159.224.0.0 159.224.255.255 65536 20/09/11 CONTENT DELIVERY NETWORK LTD
159.160.0.0 159.160.255.255 65536 19/09/11 Limited Liability Company "lifecell"
81.163.208.0 81.163.223.255 4096 02/09/11  
159.146.128.0 159.146.255.255 32768 26/08/11 Limited Liability Company "lifecell"
188.0.64.0 188.0.95.255 8192 18/08/11  
87.76.128.0 87.76.255.255 32768 05/07/11  
141.170.224.0 141.170.255.255 8192 04/07/11 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
141.138.96.0 141.138.127.255 8192 30/06/11 EVEREST TV AND RADIO COMPANY LLC
31.135.128.0 31.135.159.255 8192 27/06/11  
141.105.128.0 141.105.143.255 4096 27/06/11 Brylenko Oleksandra
141.101.0.0 141.101.31.255 8192 23/06/11 WildPark Co
176.67.0.0 176.67.31.255 8192 10/06/11 LLC "McLaut-Invest"
31.131.96.0 31.131.127.255 8192 01/06/11  
31.131.64.0 31.131.79.255 4096 01/06/11  
31.131.16.0 31.131.31.255 4096 27/05/11  
176.36.0.0 176.39.255.255 262144 20/05/11 Lanet Network Ltd
176.8.0.0 176.8.255.255 65536 13/05/11 "Kyivstar" PJSC
31.202.0.0 31.202.255.255 65536 29/04/11 MAXNET TELECOM, LTD
31.193.80.0 31.193.95.255 4096 27/04/11 "Tvoi Net" Ltd.
31.134.64.0 31.134.95.255 8192 19/04/11  
31.133.64.0 31.133.79.255 4096 18/04/11  
31.133.80.0 31.133.95.255 4096 18/04/11  
31.12.128.0 31.12.255.255 32768 15/04/11 PrJSC "VF UKRAINE"
31.3.192.0 31.3.207.255 4096 08/04/11 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"
31.129.224.0 31.129.255.255 8192 01/04/11  
31.170.128.0 31.170.159.255 8192 30/03/11 Kichkas Network Ltd.
31.129.160.0 31.129.191.255 8192 29/03/11  
31.42.112.0 31.42.127.255 4096 28/03/11 IP Port LLC
188.239.192.0 188.239.255.255 16384 23/03/11  
31.129.64.0 31.129.95.255 8192 18/03/11  
31.31.96.0 31.31.127.255 8192 18/03/11 TENET Scientific Production Enterprise LLC
31.42.64.0 31.42.79.255 4096 17/03/11  
31.128.224.0 31.128.255.255 8192 11/03/11  
31.42.48.0 31.42.63.255 4096 11/03/11  
31.128.160.0 31.128.183.255 6144 07/03/11  
31.128.96.0 31.128.127.255 8192 03/03/11  
31.128.68.0 31.128.95.255 7168 02/03/11  
31.43.224.0 31.43.255.255 8192 02/03/11  
31.43.128.0 31.43.159.255 8192 01/03/11  
31.28.160.0 31.28.191.255 8192 28/02/11 Proweb LLC
31.43.96.0 31.43.127.255 8192 28/02/11  
31.43.64.0 31.43.95.255 8192 24/02/11  
31.43.32.0 31.43.63.255 8192 24/02/11  
31.42.160.0 31.42.175.255 4096 23/02/11  
31.43.0.0 31.43.31.255 8192 23/02/11  
188.191.96.0 188.191.111.255 4096 23/02/11 HOMENET LLC
188.191.64.0 188.191.79.255 4096 21/02/11  
188.191.32.0 188.191.47.255 4096 18/02/11  
188.190.224.0 188.190.255.255 8192 17/02/11  
188.190.160.0 188.190.191.255 8192 15/02/11  
188.239.64.0 188.239.127.255 16384 15/02/11  
46.229.48.0 46.229.63.255 4096 14/02/11 Kyiv Optic Networks ltd
46.175.240.0 46.175.255.255 4096 14/02/11  
188.190.64.0 188.190.95.255 8192 11/02/11  
188.190.32.0 188.190.63.255 8192 10/02/11  
188.190.0.0 188.190.31.255 8192 09/02/11  
46.175.64.0 46.175.87.255 6144 08/02/11  
188.239.0.0 188.239.63.255 16384 07/02/11  
31.144.0.0 31.144.255.255 65536 07/02/11 PrJSC "VF UKRAINE"
46.173.128.0 46.173.159.255 8192 07/02/11  
46.173.96.0 46.173.127.255 8192 03/02/11  
46.173.64.0 46.173.95.255 8192 03/02/11  
178.158.192.0 178.158.255.255 16384 02/02/11  
46.250.96.0 46.250.127.255 8192 28/01/11 Lanet Network Ltd
46.250.0.0 46.250.31.255 8192 21/01/11 TOV TRK "Briz"
46.219.0.0 46.219.255.255 65536 19/01/11 Freenet LTD
46.173.160.0 46.173.175.255 4096 17/01/11  
46.200.0.0 46.203.255.255 262144 14/01/11 JSC "Ukrtelecom"
188.247.96.0 188.247.127.255 8192 07/01/11 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"
46.149.176.0 46.149.191.255 4096 06/01/11  
46.252.208.0 46.252.223.255 4096 23/12/10 KhmelnitskInfocom LTD
46.149.80.0 46.149.95.255 4096 21/12/10  
46.211.0.0 46.211.255.255 65536 17/12/10 "Kyivstar" PJSC
46.172.128.0 46.172.159.255 8192 13/12/10  
46.39.64.0 46.39.95.255 8192 13/12/10 Satellite Ltd
178.54.128.0 178.54.255.255 32768 13/12/10  
46.164.128.0 46.164.191.255 16384 09/12/10 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"
46.149.48.0 46.149.63.255 4096 09/12/10  
46.172.64.0 46.172.95.255 8192 06/12/10 Fesenko Igor Mikolayovich
46.162.0.0 46.162.63.255 16384 24/11/10 Interphone Ltd.
46.37.192.0 46.37.223.255 8192 19/11/10 ICN Ltd.
178.158.128.0 178.158.191.255 16384 18/11/10  
46.148.112.0 46.148.127.255 4096 10/11/10 ATOMOHOST LLC
46.185.0.0 46.185.127.255 32768 10/11/10 "Kyivstar" PJSC
212.90.32.0 212.90.63.255 8192 09/11/10 Scientific-Production Enterprise Information Technologies Ltd
46.150.96.0 46.150.127.255 8192 08/11/10  
46.150.64.0 46.150.95.255 8192 04/11/10  
46.160.64.0 46.160.127.255 16384 04/11/10 MAXNET TELECOM, LTD
46.63.0.0 46.63.127.255 32768 02/11/10 "X-City" Ltd.
46.150.0.0 46.150.31.255 8192 27/10/10  
194.12.64.0 194.12.95.255 8192 26/10/10  
46.133.0.0 46.133.255.255 65536 25/10/10 PrJSC "VF UKRAINE"
178.214.192.0 178.214.223.255 8192 18/10/10  
178.159.224.0 178.159.239.255 4096 13/10/10  
178.159.208.0 178.159.223.255 4096 12/10/10  
92.52.128.0 92.52.191.255 16384 12/10/10 Lanet Network Ltd
178.159.176.0 178.159.191.255 4096 11/10/10  
109.237.80.0 109.237.95.255 4096 08/10/10 T.E.S.T. Ltd
46.46.64.0 46.46.127.255 16384 22/09/10 TOV "Flagman Telecom"
178.159.112.0 178.159.127.255 4096 17/09/10  
178.159.96.0 178.159.111.255 4096 16/09/10 ATOMOHOST LLC
46.33.224.0 46.33.255.255 8192 15/09/10 WildPark Co
46.33.32.0 46.33.63.255 8192 20/08/10 LLC Renome-Service
178.215.240.0 178.215.255.255 4096 02/08/10  
178.215.160.0 178.215.175.255 4096 15/07/10  
178.211.96.0 178.211.127.255 8192 15/07/10 ADAMANT, Ltd.
217.115.96.0 217.115.111.255 4096 12/07/10 LLC "McLaut-Invest"
80.64.80.0 80.64.95.255 4096 12/07/10 Ukrainian Newest Telecommunication Ltd.
178.210.192.0 178.210.223.255 8192 21/06/10 "Tvoi Net" Ltd.
178.210.128.0 178.210.159.255 8192 16/06/10 "Telecomunikatsiina Companiya" Ltd
78.27.128.0 78.27.191.255 16384 11/06/10  
46.98.0.0 46.98.255.255 65536 03/06/10 "Fregat TV" Ltd.
178.209.64.0 178.209.79.255 4096 26/05/10 Cifrovye Dispetcherskie Sistemy LLC
178.219.80.0 178.219.95.255 4096 25/05/10  
109.251.0.0 109.251.255.255 65536 21/05/10 Freenet LTD
178.54.0.0 178.54.127.255 32768 17/05/10  
46.118.0.0 46.119.255.255 131072 17/05/10 "Kyivstar" PJSC
212.79.112.0 212.79.127.255 4096 07/05/10 Brylenko Oleksandra
173.242.48.0 173.242.63.255 4096 05/05/10  
213.174.0.0 213.174.31.255 8192 28/04/10 State Enterprise Scientific and Telecommunication Centre "Ukrainian Academic and Research Network" of the Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Science of Ukraine (UARNet)
213.111.192.0 213.111.255.255 16384 27/04/10  
178.150.0.0 178.151.255.255 131072 15/04/10 CONTENT DELIVERY NETWORK LTD
178.218.64.0 178.218.79.255 4096 01/04/10  
178.136.0.0 178.136.255.255 65536 29/03/10 PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"
178.137.0.0 178.137.255.255 65536 29/03/10 "Kyivstar" PJSC
178.74.192.0 178.74.255.255 16384 24/03/10 EVEREST TV AND RADIO COMPANY LLC
178.133.0.0 178.133.255.255 65536 18/03/10 PrJSC "VF UKRAINE"
109.207.192.0 109.207.207.255 4096 08/03/10  
213.111.128.0 213.111.191.255 16384 26/02/10  
178.165.0.0 178.165.127.255 32768 23/02/10 MAXNET TELECOM, LTD
109.229.0.0 109.229.31.255 8192 16/02/10  
109.207.112.0 109.207.127.255 4096 15/02/10  
109.201.224.0 109.201.255.255 8192 12/02/10 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
109.200.224.0 109.200.255.255 8192 10/02/10 TOV TRK "Briz"
109.227.64.0 109.227.127.255 16384 01/02/10 LLC "McLaut-Invest"
109.206.32.0 109.206.63.255 8192 04/01/10  
109.196.176.0 109.196.191.255 4096 28/12/09  
178.92.0.0 178.95.255.255 262144 15/12/09 JSC "Ukrtelecom"
88.135.192.0 88.135.223.255 8192 14/12/09  
88.135.224.0 88.135.255.255 8192 14/12/09  
95.67.0.0 95.67.127.255 32768 30/11/09 Cosmonova LLC
88.135.16.0 88.135.31.255 4096 13/11/09  
213.111.64.0 213.111.127.255 16384 04/11/09  
109.108.224.0 109.108.255.255 8192 30/10/09 EVEREST TV AND RADIO COMPANY LLC
109.108.64.0 109.108.95.255 8192 26/10/09 Kyiv Optic Networks ltd
213.109.224.0 213.109.239.255 4096 07/10/09  
109.122.16.0 109.122.31.255 4096 25/09/09 VIRTUAL TELECOM LLC
109.122.0.0 109.122.15.255 4096 25/09/09 VIRTUAL TELECOM LLC
109.162.0.0 109.162.127.255 32768 18/09/09 "Kyivstar" PJSC
213.109.128.0 213.109.143.255 4096 14/09/09  
109.72.112.0 109.72.127.255 4096 11/09/09 TVCOM Ltd.
109.104.160.0 109.104.191.255 8192 07/09/09 WildPark Co
213.109.80.0 213.109.95.255 4096 04/09/09  
213.110.160.0 213.110.191.255 8192 21/08/09  
109.86.0.0 109.87.255.255 131072 20/08/09 CONTENT DELIVERY NETWORK LTD
213.110.128.0 213.110.159.255 8192 19/08/09  
188.231.128.0 188.231.255.255 32768 18/08/09 Freenet LTD
188.230.0.0 188.230.127.255 32768 30/07/09 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
213.110.96.0 213.110.127.255 8192 16/07/09  
217.73.80.0 217.73.95.255 4096 29/05/09 Infomir LLC
188.163.0.0 188.163.255.255 65536 22/05/09 "Kyivstar" PJSC
188.115.128.0 188.115.191.255 16384 20/05/09 TENET Scientific Production Enterprise LLC
217.30.192.0 217.30.207.255 4096 01/05/09 EVEREST TV AND RADIO COMPANY LLC
94.231.176.0 94.231.191.255 4096 22/04/09  
95.158.0.0 95.158.63.255 16384 02/04/09 Company with additional responsibility "Company "BEST"
94.231.64.0 94.231.79.255 4096 09/03/09  
87.244.128.0 87.244.191.255 16384 09/03/09 Satellite Ltd
94.244.128.0 94.244.191.255 16384 02/03/09  
94.45.128.0 94.45.159.255 8192 19/02/09 KIEVLINE LLC
94.45.96.0 94.45.111.255 4096 12/02/09  
94.45.32.0 94.45.63.255 8192 09/02/09  
94.45.64.0 94.45.95.255 8192 09/02/09  
94.230.192.0 94.230.207.255 4096 29/01/09 KhmelnitskInfocom LTD
95.132.0.0 95.135.255.255 262144 23/01/09 JSC "Ukrtelecom"
95.109.128.0 95.109.255.255 32768 10/12/08 PrJSC "VF UKRAINE"
86.111.64.0 86.111.95.255 8192 03/12/08  
217.67.64.0 217.67.79.255 4096 20/11/08 TRINITY TELECOM LLC
95.69.128.0 95.69.255.255 32768 19/11/08 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
94.158.144.0 94.158.159.255 4096 18/11/08  
94.244.0.0 94.244.63.255 16384 30/10/08  
94.154.192.0 94.154.255.255 16384 28/10/08  
62.216.32.0 62.216.63.255 8192 24/10/08 MIIT Ltd.
94.158.80.0 94.158.95.255 4096 29/09/08  
94.240.128.0 94.240.191.255 16384 26/09/08 TOV "Flagman Telecom"
212.55.64.0 212.55.95.255 8192 11/09/08 LLC "McLaut-Invest"
94.248.0.0 94.248.63.255 16384 08/09/08 PJSC Telesystems of Ukraine
93.175.224.0 93.175.239.255 4096 04/09/08  
94.178.0.0 94.179.255.255 131072 29/08/08 JSC "Ukrtelecom"
212.22.192.0 212.22.223.255 8192 12/08/08 Freenet LTD
93.175.208.0 93.175.223.255 4096 06/08/08  
93.175.192.0 93.175.207.255 4096 05/08/08  
93.126.64.0 93.126.127.255 16384 04/08/08  
94.100.208.0 94.100.223.255 4096 01/08/08 Ukrainian Newest Telecommunication Ltd.
94.153.0.0 94.153.255.255 65536 31/07/08 "Kyivstar" PJSC
94.76.64.0 94.76.127.255 16384 31/07/08 Freenet LTD
212.178.0.0 212.178.31.255 8192 14/07/08 TENET Scientific Production Enterprise LLC
94.131.240.0 94.131.255.255 4096 23/06/08 "GIGATRANS UKRAINE", LLC
212.87.160.0 212.87.191.255 8192 18/06/08 Brylenko Oleksandra
93.185.208.0 93.185.223.255 4096 11/06/08 TVCOM Ltd.
94.27.0.0 94.27.127.255 32768 11/06/08 "Kyivstar" PJSC
212.92.224.0 212.92.255.255 8192 11/06/08 WildPark Co
79.110.208.0 79.110.223.255 4096 11/06/08  
212.80.32.0 212.80.63.255 8192 03/06/08 ADAMANT, Ltd.
79.110.128.0 79.110.143.255 4096 02/06/08  
93.183.192.0 93.183.255.255 16384 26/05/08 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"
79.110.96.0 79.110.111.255 4096 13/05/08  
79.110.64.0 79.110.79.255 4096 06/05/08  
93.127.0.0 93.127.127.255 32768 25/04/08 PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"
92.249.64.0 92.249.127.255 16384 21/04/08  
88.154.0.0 88.155.255.255 131072 15/04/08 Limited Liability Company "lifecell"
93.77.0.0 93.77.127.255 32768 04/04/08 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
93.76.0.0 93.76.255.255 65536 04/04/08 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
93.78.0.0 93.79.255.255 131072 04/04/08  
93.77.128.0 93.77.159.255 8192 04/04/08 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
93.72.0.0 93.75.255.255 262144 04/04/08 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
93.77.192.0 93.77.255.255 16384 04/04/08 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
93.178.192.0 93.178.255.255 16384 03/04/08 PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"
213.155.0.0 213.155.31.255 8192 02/04/08 Tehnologii Budushego LLC
93.88.48.0 93.88.63.255 4096 13/03/08 PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"
79.110.16.0 79.110.31.255 4096 04/03/08 ATOMOHOST LLC
81.22.128.0 81.22.143.255 4096 19/02/08 TVCOM Ltd.
78.26.192.0 78.26.255.255 16384 11/02/08 LLC Renome-Service
213.231.0.0 213.231.63.255 16384 07/02/08 TOV TRK "Briz"
92.244.96.0 92.244.127.255 8192 05/02/08 Kyiv Optic Networks ltd
92.60.176.0 92.60.191.255 4096 04/12/07 Wnet Ukraine LLC
79.143.32.0 79.143.47.255 4096 20/11/07 Telecommunication Company Vinteleport Ltd.
79.142.192.0 79.142.207.255 4096 15/11/07 Infomir LLC
79.135.192.0 79.135.223.255 8192 14/11/07 ICN Ltd.
92.112.0.0 92.113.255.255 131072 04/10/07 JSC "Ukrtelecom"
78.111.208.0 78.111.223.255 4096 26/09/07 PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"
79.140.0.0 79.140.15.255 4096 18/09/07 TENET Scientific Production Enterprise LLC
78.159.32.0 78.159.63.255 8192 14/09/07 Freenet LTD
78.111.16.0 78.111.31.255 4096 29/08/07 PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"
78.26.128.0 78.26.191.255 16384 29/08/07 LLC Renome-Service
78.25.0.0 78.25.63.255 16384 27/08/07 PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"
79.124.128.0 79.124.255.255 32768 22/08/07 Limited Liability Company "lifecell"
78.154.160.0 78.154.191.255 8192 20/07/07 Eurotranstelecom Ltd
78.109.16.0 78.109.31.255 4096 03/07/07 Tehnologii Budushego LLC
78.152.160.0 78.152.191.255 8192 20/06/07 KhmelnitskInfocom LTD
77.247.16.0 77.247.31.255 4096 30/05/07 WildPark Co
78.137.0.0 78.137.63.255 16384 16/05/07 LLC "McLaut-Invest"
77.93.32.0 77.93.63.255 8192 11/05/07 Seech-Infocom Ltd.
77.222.128.0 77.222.159.255 8192 12/04/07 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"
89.19.96.0 89.19.127.255 8192 28/03/07 GRYGORIY CHEREDA
77.244.32.0 77.244.47.255 4096 22/03/07 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
77.88.240.0 77.88.255.255 4096 21/03/07 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"
77.88.208.0 77.88.223.255 4096 21/03/07 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"
91.123.144.0 91.123.159.255 4096 13/03/07  
77.239.160.0 77.239.191.255 8192 09/03/07 PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"
89.162.128.0 89.162.255.255 32768 26/02/07 "Kyivstar" PJSC
77.109.0.0 77.109.63.255 16384 18/01/07 PJSC Telesystems of Ukraine
77.52.0.0 77.52.255.255 65536 17/01/07 PrJSC "VF UKRAINE"
77.47.128.0 77.47.255.255 32768 15/01/07 User Association of Ukrainian Research and Academic Network URAN
77.123.0.0 77.123.127.255 32768 24/11/06 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
77.120.64.0 77.120.127.255 16384 24/11/06 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
77.120.32.0 77.120.47.255 4096 24/11/06 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
77.121.16.0 77.121.31.255 4096 24/11/06 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
77.121.64.0 77.121.127.255 16384 24/11/06 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
77.122.0.0 77.122.255.255 65536 24/11/06 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
77.120.0.0 77.120.31.255 8192 24/11/06 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
77.123.128.0 77.123.191.255 16384 24/11/06 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
77.120.128.0 77.120.255.255 32768 24/11/06 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
77.121.128.0 77.121.255.255 32768 24/11/06 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
91.142.160.0 91.142.175.255 4096 19/10/06 Sitel Ltd
91.124.0.0 91.124.255.255 65536 06/10/06 JSC "Ukrtelecom"
91.145.192.0 91.145.255.255 16384 06/10/06 Limited Liability Company "lifecell"
89.251.16.0 89.251.31.255 4096 24/08/06 LIMITED LIABILITY COMPANY "I.D.STRATEGY"
89.19.128.0 89.19.159.255 8192 24/08/06 Hosting Ukraine LTD
89.252.0.0 89.252.63.255 16384 01/08/06 Freenet LTD
81.95.176.0 81.95.191.255 4096 30/05/06 Freenet LTD
89.187.0.0 89.187.31.255 8192 25/04/06 The national operator of wireless communication "WiMAX-Ukraine"
89.209.0.0 89.209.255.255 65536 19/04/06 PrJSC "VF UKRAINE"
89.185.0.0 89.185.31.255 8192 05/04/06 TVCOM Ltd.
89.105.224.0 89.105.255.255 8192 20/03/06 PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"
81.24.208.0 81.24.223.255 4096 23/02/06 NKTV Ltd.
81.23.16.0 81.23.31.255 4096 02/02/06 "Kyivstar" PJSC
88.214.64.0 88.214.127.255 16384 16/01/06 PrJSC "VF UKRAINE"
88.81.224.0 88.81.255.255 8192 14/12/05 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"
80.252.240.0 80.252.255.255 4096 29/11/05 WildPark Co
80.243.144.0 80.243.159.255 4096 15/09/05 Lanet Network Ltd
80.93.112.0 80.93.127.255 4096 14/07/05 Eurotranstelecom Ltd
85.238.96.0 85.238.127.255 8192 01/06/05 TENET Scientific Production Enterprise LLC
80.84.176.0 80.84.191.255 4096 25/04/05 TOV BF Express Ltd
85.223.128.0 85.223.255.255 32768 11/04/05 "Kyivstar" PJSC
85.114.192.0 85.114.223.255 8192 22/02/05 PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"
85.198.128.0 85.198.191.255 16384 31/01/05 Science Production Company "Trifle" Ltd.
212.58.160.0 212.58.191.255 8192 06/10/04 Limited Liability Company "lifecell"
80.70.80.0 80.70.95.255 4096 27/05/04 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"
217.146.240.0 217.146.255.255 4096 29/04/04 PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"
83.170.192.0 83.170.255.255 16384 21/04/04 "Kyivstar" PJSC
217.173.208.0 217.173.223.255 4096 23/03/04 Hosting Ukraine LTD
83.218.224.0 83.218.255.255 8192 18/03/04 PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"
80.91.176.0 80.91.191.255 4096 23/12/03 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"
217.112.208.0 217.112.223.255 4096 09/12/03 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"
82.207.0.0 82.207.127.255 32768 01/12/03 JSC "Ukrtelecom"
82.193.96.0 82.193.127.255 8192 08/10/03  
217.77.208.0 217.77.223.255 4096 03/10/03 WildPark Co
217.65.240.0 217.65.255.255 4096 30/06/03 Neonet Ltd
217.20.176.0 217.20.191.255 4096 25/06/03 Wnet Ukraine LLC
82.144.192.0 82.144.223.255 8192 04/06/03 Kyivski Telekomunikatsiyni Merezhi LLC
62.221.32.0 62.221.63.255 8192 20/05/03 PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"
217.27.144.0 217.27.159.255 4096 01/05/03 Sitel Ltd
213.227.192.0 213.227.255.255 16384 17/04/03 PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"
213.179.224.0 213.179.255.255 8192 06/03/03 JSC "Ukrtelecom"
213.159.224.0 213.159.255.255 8192 23/01/03 PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST"
213.186.96.0 213.186.127.255 8192 04/12/02 JSC "Ukrtelecom"
62.80.160.0 62.80.191.255 8192 07/11/02 "Inter-Telecom" LLC
217.12.208.0 217.12.223.255 4096 17/07/02 ITL LLC
